


| JTT-1600R圆盘立式注塑机 | |||
| 类型 | 型号 | 单位 | 技术参数 |
|
射出系统 |
螺杆直径 | mm | 45 50 55 |
| 射出压力 | kg/c㎡ | 2033 1446 1361 | |
| 理论射出容量 | cm³ | 382 471 570 | |
| 射出量 | g | 344 424 513 | |
| 射出率 | cm³/s | 135 167 202 | |
| 螺杆行程 | mm | 240 | |
| 螺杆转速 | rpm | 155 | |
| 射嘴接触力 | T | 8 10 | |
| 锁模系统 | 锁模力 | T | 164 |
| 开模力 | T | 16.5 | |
| 圆盘尺寸 | mm | 1480 | |
| 容模尺寸 | mm | 525*475 | |
| 最小模厚 | mm | 250/310 | |
| 开模行程 | mm | 350 | |
| 最大开模间距 | mm | 600/660 | |
| 顶出力 | T | 3.4 | |
| 顶出行程 | mm | 75 | |
| 其他 | 电动马力 | hp(kw) | 30(22) |
| 滑板行程 | mm | 675 | |
| 机械尺寸 | m | 2.8*2.1*3.4 | |
| 理论重量 | ton | 6.7 | |

